実績一覧
医療施設
※横にスクロールしてご覧ください。
工事名称 | 構造・階数・延べ面積(㎡) | 所在地 | 受注形態 | 発注者 |
---|---|---|---|---|
第3号井戸改修工事 | – | 大分市 | 元請 | 大分県立病院 |
西別府病院スプリンクラー設備整備(中病棟)工事 | RC・4・6,393.1 | 別府市 | 元請 | 独立行政法人国立病院機構 |
大分大学(医病)外来棟1階総合患者支援センター改修工事 | R・7・44,816.23 | 大分市 | 元請 | 大分大学 |
大分健生病院定期報告 | RC・6・4,569.71 | 大分市 | 元請 | 大分健生病院 |
大分大学(医病)外来棟改修その他機械設備工事(監理) | – | 大分市 | 元請 | 大分大学 |
福祉施設
※横にスクロールしてご覧ください。
工事名称 | 構造・階数・延べ面積(㎡) | 所在地 | 受注形態 | 発注者 |
---|---|---|---|---|
別府重度障害者センター火災受信設備等更新工事 | RC・2・7,523.83 | 別府市 | 元請 | 別府重度障害者センター |
教育施設
※横にスクロールしてご覧ください。
工事名称 | 構造・階数・延べ面積(㎡) | 所在地 | 受注形態 | 発注者 |
---|---|---|---|---|
曽根中学校管理諸室等空調設備改修工事 | RC・3・6,184 | 北九州市 | 元請 | 北九州市 |
大分大学(教養)(一)大講義室棟改修工事 | RC・1・386 | 大分市 | 元請 | 大分大学 |
別府支援外トイレ・空調改修工事 | 高等学校 5校 | 別府市 | 元請 | 別府土木事務所 |
新高等特支新築工事 | RC・6・4,500 | 大分市 | 元請 | 大分県施設整備課 |
貫小学校大規模改修設備工事(第1期) | RC・4・5,442 | 北九州市 | 元請 | 北九州市 |
文化施設
※横にスクロールしてご覧ください。
工事名称 | 構造・階数・延べ面積(㎡) | 所在地 | 受注形態 | 発注者 |
---|---|---|---|---|
エイトピアおおの自動制御盤等改修工事 | RC・3・6,184 | 豊後大野市 | 元請 | 豊後大野市 |
坂ノ市公民館集会室天井改修電気設備工事 | – | 大分市 | 元請 | 大分市 |
臼杵市民会館小ホール他音響設備改修工事 | SRC・地上2 地下1・4,206.14 | 臼杵市 | 元請 | 臼杵市 |
臼杵市民会館冷暖房設備改修調査・設計業務 | SRC・地上2 地下1・4,206.14 | 臼杵市 | 元請 | 臼杵市 |
臼杵市野津中央公民館オイルタンク改修工事 | RC・2・2,473.52 | 臼杵市 | 元請 | 臼杵市 |
事務所ビル施設
※横にスクロールしてご覧ください。
工事名称 | 構造・階数・延べ面積(㎡) | 所在地 | 受注形態 | 発注者 |
---|---|---|---|---|
延岡総合庁舎照明器具改修工事 | RC・地上5 地下1・5,305.83 | 宮崎県 延岡市 |
元請 | 熊本国税局 |
由布保健部設備改修工事 | RC・1・629.6 | 由布市 | 元請 | 大分土木事務所 |
安岐総合支所自家用発電機等改修工事(監理) | RC・2・3,793.34 | 国東市 | 元請 | 国東市 |
臼杵税務署他照明器具LED化改修工事(監理) | 臼杵 RC・2・1,283.65 日田 RC・2・760.64 竹田 RC・2・1,011.76 |
臼杵市 日田市 竹田市 |
元請 | 熊本国税局 |
安岐総合支所空調等改修工事(監理) | RC・3・3,793.34 | 国東市 | 元請 | 国東市 |