実績紹介一覧
- 医療施設
- 福祉施設
- 教育施設
- 文化施設
- 事務所ビル施設
- 食品工場・生産施設
- 共同住宅施設
- 宿泊施設
- その他
医療施設
工事名称 | 構造•階数•延べ面積(㎡) | 所在地 | 受注形態 | 発注者 |
---|---|---|---|---|
大分大学(医病)PET検査棟増築その他設備工事 | RC•1•35.1 | 大分市 | 元請 | 大分大学 |
福岡徳洲会病院建替新築工事(監理) | SRC•地上10 地下1•53048.51 | 福岡県春日市 | 元請 | 徳洲会建物管理(株) |
独立行政法人国立病院機構西別府病院X線透視診断室改修整備工事 | RC•3•32.55 | 別府市 | 元請 | 独立行政法人国立病院機構 |
国立病院機構西別府病院非常用設備切替盤整備 工事 |
RC•1•132.08 | 別府市 | 元請 | 独立行政法人国立病院機構 |
大分県立病院人工透析供給水上水切替工事 | SRC•地上10 地下1•44690.86 | 大分市 | 元請 | 大分県立病院 |
独立行政法人国立病院機構西別府病院心臓リハビリ室整備工事 | RC•4•212.75 | 別府市 | 元請 | 独立行政法人国立病院機構 |
大分大学(医病)放射線部一般撮影室等改修設備工事 | RC•4•3635.1 | 大分市 | 元請 | 大分大学 |
大分県立病院熱源更新工事(2期)に伴う省エネ措置計算書作成業務 | SRC•地上10 地下1•44690.86 | 大分市 | 元請 | 大分県立病院 |
大分県立病院熱源更新2期工事 | SRC•地上10 地下1•44690.86 | 大分市 | 元請 | 大分県立病院 |
福祉施設
工事名称 | 構造•階数•延べ面積(㎡) | 所在地 | 受注形態 | 発注者 |
---|---|---|---|---|
西神野地区介護予防拠点整備設備工事 | RC•2•670 | 臼杵市 | 元請 | 臼杵市 |
教育施設
工事名称 | 構造•階数•延べ面積(㎡) | 所在地 | 受注形態 | 発注者 |
---|---|---|---|---|
海洋科学機関棟内外部大規模改造設備工事 | S•1•581 | 臼杵市 | 元請 | 大分県教育財務課 |
日出支援特別棟内外部大規模改造設備工事 | RC•2•1,140 | 速見郡 | 元請 | 大分県教育財務課 |
大分大学(教福)地学標本処理室改修設備工事 | RC•1•126 | 大分市 | 元請 | 大分大学 |
大分工業高専第1体育館他照明設備改修その他工事 | S•1•1,094 | 大分市 | 元請 | 大分県教育財務課 |
大分大学(旦野原)太陽光発電設備その他電気設備工事 | -•-•- | 大分市 | 元請 | 大分大学 |
大分南体育館内外部大規模改造設備工事 | RC•2•1,924 | 大分市 | 元請 | 大分県教育財務課 |
海洋水産棟内外部大規模改造設備工事 | RC•2•800 | 臼杵市 | 元請 | 大分県教育財務課 |
山香農業公共下水道接続工事 | -•-•- | 杵築市 | 元請 | 大分県教育財務課 |
九州大学(久住)高原農場実習場本館改修設備工事 | RC•2•904 | 竹田市 | 元請 | 九州大学 |
津久見理科棟内部大規模改造設備工事 | RC•4•915 | 津久見市 | 元請 | 大分県教育財務課 |
大分工業高専福利施設改修その他設備工事 | RC•2•794 | 大分市 | 元請 | 大分工業高等専門学校 |
大分大学(旦野原)産学官連携推進機構空調機改修その他工事 | RC•2•1,137 | 大分市 | 元請 | 大分大学 |
大分大学(挾間)休養室等施設(仮称)新営その他設備工事 | S•2•979.19 | 大分市 | 元請 | 大分大学 |
大分大学(挾間)医学図書館他照明設備改修工事 | RC•3•2,807 | 大分市 | 元請 | 大分大学 |
大分大学(医)臨床講義棟トイレ改修他設備工事 | RC•1•440 | 大分市 | 元請 | 大分大学 |
大分工業高専学生寄宿舎空調設備工事 | RC•3•1,500 | 大分市 | 元請 | 大分工業高等専門学校 |
大分大学(工)電子•エネルギー工学研究棟空調機改修その他工事 | RC•5•2510.19 | 大分市 | 元請 | 大分大学 |
大分大学(医)基礎臨床研究棟トイレ改修設備工事 | SRC•8•256.87 | 大分市 | 元請 | 大分大学 |
平成22年度臼杵市立公立学校施設トイレ改修工事 | RC•3•2,130 | 臼杵市 | 元請 | 臼杵市 |
大分大学(特支)特別教室棟改修設備工事 | RC•1•220 | 大分市 | 元請 | 大分大学 |
平成21年度小学校コンピューター教室空調機設置工事(監理) | RC•3•3,200 | 杵築市 | 元請 | 杵築市 |
三重総合高校太陽光発電設備設置工事 | RC•4•5,500 | 豊後大野市 | 元請 | 大分県教育財務課 |
大分工業高専共同教育研究センター改修設備工事 | RC•1•304.2 | 大分市 | 元請 | 大分工業高等専門学校 |
大分大学(挾間)基礎実習棟他トイレ改修その他設備工事 | RC•4•7,900 | 大分市 | 元請 | 大分大学 |
国東市学校ICT環境整備事業校内LAN工事(監理) | RC•3•2,500 | 国東市 | 元請 | 国東市 |
大分大学(教福)音楽室棟空調機電源増設他電気設備工事 | RC•3•1,600 | 大分市 | 元請 | 大分大学 |
文化施設
工事名称 | 構造•階数•延べ面積(㎡) | 所在地 | 受注形態 | 発注者 |
---|---|---|---|---|
平成27年度臼杵市民会館施設•設備調査業務 | SRC•地上2 地下1•4206.14 | 臼杵市 | 元請 | 臼杵市 |
野津中央公民館保全調査業務 | RC•2•1886.6 | 臼杵市 | 元請 | 臼杵市 |
野津中央公民館図書室空調改修工事 | RC•2•2473.527 | 臼杵市 | 元請 | 臼杵市 |
臼杵市民会館音響設備改修工事(監理) | SRC•地上2 地下1•4206.14 | 臼杵市 | 元請 | 臼杵市 |
臼杵市民会館自動制御設備改修工事 | SRC•地上2 地下1•4206.14 | 臼杵市 | 元請 | 臼杵市 |
野津中央公民館空調改修設備工事 | RC•3•2473.527 | 臼杵市 | 元請 | 臼杵市 |
事務所ビル施設
工事名称 | 構造•階数•延べ面積(㎡) | 所在地 | 受注形態 | 発注者 |
---|---|---|---|---|
国東庁舎大規模設備改修工事 | RC•3•3047.71 | 国東市 | 元請 | 大分県施設整備課 |
中津市本庁舎照明更新工事 | SRC•地上6 地下1•10602.75 | 中津市 | 元請 | 中津市 |
臼杵税務署空調改修工事(監理) | RC•2•1278.2 | 臼杵市 | 元請 | 熊本国税局 |
大分市水道局本庁舎給排水•衛生設備更新工事 | RC•地上5 地下1•3217.49 | 大分市 | 元請 | 大分市水道局 |
大分市本庁舎議会棟空気調和機更新工事 | SRC•地上9 地下2•41,604 | 大分市 | 元請 | 大分市 |
臼杵税務署空調改修工事 | RC•2•1278.2 | 臼杵市 | 元請 | 熊本国税局 |
中津警察署空調設備改修工事 | RC•4•1211.331 | 中津市 | 元請 | 大分県施設整備課 |
大分市本庁舎空気調和機(B2階機械室)更新工事 | RC•地上2 地下1•41,604 | 大分市 | 元請 | 大分市 |
別府税務署内部改修工事(監理) | RC•3•1287.43 | 別府市 | 元請 | 熊本国税局 |
県庁舎本館設備耐震工事 | RC•地上9 地下1•30796.04 | 大分市 | 元請 | 大分県施設整備課 |
別府税務署内部改修工事 | RC•3•1287.43 | 別府市 | 元請 | 熊本国税局 |
宇佐高校管理棟内部大規模改造設備工事 | RC•2•1,260 | 宇佐市 | 元請 | 大分県教育財務課 |
油津港湾合同庁舎(23)機械改修その他工事 | RC•4•1,755 | 宮崎県日南市 | 元請 | 九州地方整備局営繕部 |
臼杵庁舎東棟照明改修工事 | RC•3•6445.38 | 臼杵市 | 元請 | 臼杵市 |
食品工場•生産施設
工事名称 | 構造•階数•延べ面積(㎡) | 所在地 | 受注形態 | 発注者 |
---|---|---|---|---|
九州ジージーシー(株)日田カット野菜工場増築工事 | S•1•2948.49 | 日田市 | 元請 | 九州ジージーシー(株) |
九州ジージーシー(株)岡山第1工場野菜カットライン増築工事 | S•1•304.09 | 岡山県小田郡 | 元請 | 九州ジージーシー(株) |
九州ジージーシー株式会社竹田工場増築工事 | S•1•3,741 | 竹田市 | 元請 | 九州ジージーシー(株) |
九州ジージーシー竹田工場増築その他工事 | S•1•1,000 | 竹田市 | 元請 | 九州ジージーシー(株) |
九州ジージーシー岡山第2工場新築工事 | S•2•7,000 | 岡山県小田郡 | 元請 | 九州ジージーシー(株) |
九州ジージーシー岡山工場新築工事 | S•2•7,000 | 岡山県小田郡 | 元請 | 九州ジージーシー(株) |
共同住宅施設
工事名称 | 構造•階数•延べ面積(㎡) | 所在地 | 受注形態 | 発注者 |
---|---|---|---|---|
平成26年度諏訪団地合併処理浄化槽改修工事(監理) | -•-•- | 臼杵市 | 元請 | 臼杵市 |
平成26年度諏訪団地合併処理浄化槽改修工事 | -•-•- | 臼杵市 | 元請 | 臼杵市 |
佐伯税務署池船宿舎サッシ改修ほか工事 | RC•3•242.36 | 佐伯市 | 元請 | 熊本国税局 |
小原住宅他給水改修工事 | RC•3•2,100 | 大分市 | 元請 | 大分県施設整備課 |
篠迫団地建替(第2期)工事1工区(監理) | RC•3•1255.17 | 臼杵市 | 元請 | 臼杵市 |
篠迫団地建替(第2期)工事 | RC•3•1255.17 | 臼杵市 | 元請 | 臼杵市 |
宿泊施設
工事名称 | 構造•階数•延べ面積(㎡) | 所在地 | 受注形態 | 発注者 |
---|---|---|---|---|
マリンカルチャーセンター設備改修工事 | SRC•地上4 地下1•17339.29 | 佐伯市 | 元請 | 大分県施設整備課 |
その他
工事名称 | 構造•階数•延べ面積(㎡) | 所在地 | 受注形態 | 発注者 |
---|---|---|---|---|
大分地区浄化槽転換事業設計業務 | -•-•- | 大分市他 | 元請 | 大分県施設整備課 |
県央空港太陽光発電設備設置工事 | S•2•558 | 豊後大野市 | 元請 | 大分県生活環境部消防保安室 |
久住畜産試験場給水設備他工事 | -•-•- | 竹田市 | 元請 | 大分県施設整備課 |